Date Requested: Mar 10 2026 3:47 AM
EGT Non-Critical Notices
TSP Name: Enable Gas Transmission, LLC (TSP: )
Displaying: rows out of 77 results
| Notice Type | Posted Date | Effective Date | End Date | Notice Id | Subject | Response Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Mar 09 06:32:00 CDT 2026 | Tue Mar 10 09:00:00 CDT 2026 | 6327 | EGT OP PLAN 3.10.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Mar 09 06:32:00 CDT 2026 | Wed Mar 11 09:00:00 CDT 2026 | 6328 | EGT OP PLAN 3.11.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Mar 05 15:25:00 CST 2026 | 6325 | REVISED MARCH 2026 FT CAPACITY | |||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Mar 05 07:03:00 CST 2026 | Sat Mar 07 09:00:00 CST 2026 | 6324 | EGT OP PLAN 3.7-9.26 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Wed Mar 04 15:00:00 CST 2026 | Sun Mar 01 08:00:00 CST 2026 | Tue Mar 24 05:00:00 CDT 2026 | 6323 | EGT IMBALANCE TRADE FEB 2026 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Mar 04 07:48:00 CST 2026 | Fri Mar 06 09:00:00 CST 2026 | 6322 | EGT OP PLAN 3.6.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Mar 03 11:26:00 CST 2026 | Tue Mar 03 11:30:00 CST 2026 | 6321 | EGT OPEN SEASON | Wed Mar 18 00:00:00 CDT 2026 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Mar 03 08:57:00 CST 2026 | Thu Mar 05 09:00:00 CST 2026 | 6320 | EGT OP PLAN 3.5.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Mar 03 08:45:00 CST 2026 | Wed Mar 04 09:00:00 CST 2026 | 6319 | EGT OP PLAN 3.4.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Mar 03 08:17:00 CST 2026 | Tue Mar 03 09:00:00 CST 2026 | 6318 | EGT OP PLAN 3.3.26 | ||
| View Report | Cash Out | Mon Mar 02 10:05:00 CST 2026 | Sun Mar 01 09:00:00 CST 2026 | Sun May 31 11:00:00 CDT 2026 | 6317 | EGT CASHOUT INDEX FEB 2026 | |
| View Report | Cash Out | Mon Mar 02 10:03:00 CST 2026 | Sun Mar 01 09:00:00 CST 2026 | Sun May 31 11:00:00 CDT 2026 | 6317 | EGT CASHOUT INDEX FEB 2026 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Feb 26 06:21:00 CST 2026 | Sat Feb 28 09:00:00 CST 2026 | 6316 | EGT OP PLAN 2.28-3.2.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Feb 25 09:26:00 CST 2026 | Wed Feb 25 09:30:00 CST 2026 | 6314 | REVISED MARCH 2026 FT CAPACITY | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Feb 25 08:57:00 CST 2026 | Wed Feb 25 09:00:00 CST 2026 | 6313 | MARCH 2026 EGT FT CAPACITY | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Feb 25 06:15:00 CST 2026 | Fri Feb 27 09:00:00 CST 2026 | 6312 | EGT OP PLAN 2.27.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Feb 24 06:31:00 CST 2026 | Thu Feb 26 09:00:00 CST 2026 | 6310 | EGT OP PLAN 2.26.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Feb 23 06:43:00 CST 2026 | Wed Feb 25 09:00:00 CST 2026 | 6308 | EGT OP PLAN 2.25.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Feb 23 06:42:00 CST 2026 | Tue Feb 24 09:00:00 CST 2026 | 6307 | EGT OP PLAN 2.24.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Feb 19 08:07:00 CST 2026 | Sat Feb 21 09:00:00 CST 2026 | 6306 | EGT OP PLAN 2.21-23.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Feb 18 06:09:00 CST 2026 | Fri Feb 20 09:00:00 CST 2026 | 6304 | EGT OP PLAN 2.20.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Feb 17 06:06:00 CST 2026 | Thu Feb 19 09:00:00 CST 2026 | 6303 | EGT OP PLAN 2.19.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Feb 16 10:23:00 CST 2026 | Wed Feb 18 09:00:00 CST 2026 | 6302 | EGT OP PLAN 2.18.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Feb 16 09:52:00 CST 2026 | Tue Feb 17 09:00:00 CST 2026 | 6301 | EGT OP PLAN 2.17.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Feb 12 07:45:00 CST 2026 | Sat Feb 14 09:00:00 CST 2026 | 6293 | EGT OP PLAN 2.14-16.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Feb 11 06:20:00 CST 2026 | Fri Feb 13 09:00:00 CST 2026 | 6292 | EGT OP PLAN 2.13.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Feb 10 08:11:00 CST 2026 | Thu Feb 12 09:00:00 CST 2026 | 6291 | EGT OP PLAN 2.12.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Feb 09 08:25:00 CST 2026 | Wed Feb 11 09:00:00 CST 2026 | 6289 | EGT OP PLAN 2.11.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Feb 09 07:58:00 CST 2026 | Tue Feb 10 09:00:00 CST 2026 | 6288 | EGT OP PLAN 2.10.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Feb 05 06:31:00 CST 2026 | Sat Feb 07 09:00:00 CST 2026 | 6287 | EGT OP PLAN 2.7-9.26 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Wed Feb 04 11:29:00 CST 2026 | Sun Feb 01 08:00:00 CST 2026 | Wed Feb 25 05:00:00 CST 2026 | 6286 | EGT IMBALANCE TRADE JAN 2026 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Feb 04 06:26:00 CST 2026 | Fri Feb 06 09:00:00 CST 2026 | 6285 | EGT OP PLAN 2.6.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Feb 03 06:32:00 CST 2026 | Thu Feb 05 09:00:00 CST 2026 | 6284 | EGT OP PLAN 2.5.26 | ||
| View Report | Cash Out | Mon Feb 02 09:32:00 CST 2026 | Sun Feb 01 09:00:00 CST 2026 | Thu Apr 30 11:00:00 CDT 2026 | 6282 | EGT CASHOUT INDEX JAN 2026 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Feb 02 06:53:00 CST 2026 | Tue Feb 03 09:00:00 CST 2026 | 6280 | EGT OP PLAN 2.3.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Feb 02 06:53:00 CST 2026 | Wed Feb 04 09:00:00 CST 2026 | 6281 | EGT OP PLAN 2.4.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jan 29 08:03:00 CST 2026 | Sun Feb 01 09:00:00 CST 2026 | 6279 | EGT OP PLAN 2.1-2.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jan 29 07:59:00 CST 2026 | Sat Jan 31 09:00:00 CST 2026 | 6278 | EGT OP PLAN 1.31.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jan 28 06:24:00 CST 2026 | Fri Jan 30 09:00:00 CST 2026 | 6277 | EGT OP PLAN 1.30.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 27 12:22:00 CST 2026 | Tue Jan 27 12:30:00 CST 2026 | 6276 | FEBRUARY 2026 EGT FT CAPACITY | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 27 07:56:00 CST 2026 | Thu Jan 29 09:00:00 CST 2026 | 6275 | EGT OP PLAN 1.29.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 26 08:47:00 CST 2026 | Wed Jan 28 09:00:00 CST 2026 | 6274 | EGT OP PLAN 1.28.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 26 08:44:00 CST 2026 | Tue Jan 27 09:00:00 CST 2026 | 6273 | EGT OP PLAN 1.27.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jan 22 07:54:00 CST 2026 | Sat Jan 24 09:00:00 CST 2026 | 6271 | EGT OP PLAN 1.24-26.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jan 21 08:25:00 CST 2026 | Fri Jan 23 09:00:00 CST 2026 | 6270 | EGT OP PLAN 1.23.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 20 08:12:00 CST 2026 | Thu Jan 22 09:00:00 CST 2026 | 6268 | EGT OP PLAN 1.22.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 19 06:05:00 CST 2026 | Wed Jan 21 09:00:00 CST 2026 | 6267 | EGT OP PLAN 1.21.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jan 15 06:18:00 CST 2026 | Sat Jan 17 09:00:00 CST 2026 | 6266 | EGT OP PLAN 1.17-20.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jan 14 06:51:00 CST 2026 | Fri Jan 16 09:00:00 CST 2026 | 6264 | EGT OP PLAN 1.16.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 13 06:29:00 CST 2026 | Thu Jan 15 09:00:00 CST 2026 | 6263 | EGT OP PLAN 1.15.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 12 06:34:00 CST 2026 | Tue Jan 13 09:00:00 CST 2026 | 6261 | EGT OP PLAN 1.13.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 12 06:34:00 CST 2026 | Wed Jan 14 09:00:00 CST 2026 | 6262 | EGT OP PLAN 1.14.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jan 08 06:14:00 CST 2026 | Sat Jan 10 09:00:00 CST 2026 | 6260 | EGT OP PLAN 1.10-12.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jan 07 06:21:00 CST 2026 | Fri Jan 09 09:00:00 CST 2026 | 6259 | EGT OP PLAN 1.9.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 06 06:11:00 CST 2026 | Thu Jan 08 09:00:00 CST 2026 | 6258 | EGT OP PLAN 1.8.26 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Mon Jan 05 12:18:00 CST 2026 | Thu Jan 01 08:00:00 CST 2026 | Tue Jan 27 05:00:00 CST 2026 | 6257 | EGT IMBALANCE TRADE DEC 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 05 06:21:00 CST 2026 | Wed Jan 07 09:00:00 CST 2026 | 6256 | EGT OP PLAN 1.7.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 05 06:20:00 CST 2026 | Wed Jan 07 09:00:00 CST 2026 | 6256 | EGT OP PLAN 1.7.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 05 06:19:00 CST 2026 | Tue Jan 06 09:00:00 CST 2026 | 6255 | EGT OP PLAN 1.6.26 | ||
| View Report | Cash Out | Fri Jan 02 08:08:00 CST 2026 | Thu Jan 01 09:00:00 CST 2026 | Tue Mar 31 11:00:00 CDT 2026 | 6254 | EGT CASHOUT INDEX DEC 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Dec 30 07:15:00 CST 2025 | Thu Jan 01 09:00:00 CST 2026 | 6253 | EGT OP PLAN 1.1-5.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 29 07:32:00 CST 2025 | Wed Dec 31 09:00:00 CST 2025 | 6252 | EGT OP PLAN 12.31.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 29 07:28:00 CST 2025 | Tue Dec 30 09:00:00 CST 2025 | 6251 | EGT OP PLAN 12.30.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 29 07:21:00 CST 2025 | Mon Dec 29 09:00:00 CST 2025 | 6250 | EGT OP PLAN 12.29.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 22 07:28:00 CST 2025 | Wed Dec 24 09:00:00 CST 2025 | 6248 | EGT OP PLAN 12.24.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 22 07:27:00 CST 2025 | Tue Dec 23 09:00:00 CST 2025 | 6247 | EGT OP PLAN 12.23.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Dec 18 07:19:00 CST 2025 | Sat Dec 20 09:00:00 CST 2025 | 6245 | EGT OP PLAN 12.20-22.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Dec 17 07:12:00 CST 2025 | Fri Dec 19 09:00:00 CST 2025 | 6244 | EGT OP PLAN 12.19.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Dec 16 14:03:00 CST 2025 | 6243 | JANUARY 2026 EGT FT CAPACITY | |||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Dec 16 07:12:00 CST 2025 | Thu Dec 18 09:00:00 CST 2025 | 6242 | EGT OP PLAN 12.18.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 15 08:31:00 CST 2025 | Wed Dec 17 09:00:00 CST 2025 | 6241 | EGT OP PLAN 12.17.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 15 08:24:00 CST 2025 | Tue Dec 16 09:00:00 CST 2025 | 6240 | EGT OP PLAN 12.16.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Dec 11 09:16:00 CST 2025 | Sat Dec 13 09:00:00 CST 2025 | 6237 | EGT OP PLAN 12.13-15.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Dec 10 08:00:00 CST 2025 | Fri Dec 12 09:00:00 CST 2025 | 6236 | EGT OP PLAN 12.12.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Dec 09 06:18:00 CST 2025 | Thu Dec 11 09:00:00 CST 2025 | 6235 | EGT OP PLAN 12.11.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 12 15:19:00 CST 2021 | 4382 | EGT OPERATING PLAN 1.14.21 | |||
| View Report | Cash Out | Wed Jan 06 13:51:00 CST 2021 | Fri Jan 01 08:00:00 CST 2021 | 4378 | EGT DECEMBER 2020 CASH OUT | ||

