Date Requested: Oct 16 2026 8:07 AM

FGT Daily Average Gas Quality Info By Date

TSP Name: Florida Gas Transmission (TSP: 006924518)

Downloads:CSV Excel ODS PDF RTF XML
Displaying: rows out of 92 results
ID Name BTU CO2 N2 Gravity Methane Ethane Propane Ibutane Nbutane Ipentane Npentane C6 C7 C8 C9 Wobbe CHDP Gas Day
8029 STANTON A - ONLINE 1021.2001 1.1141 0.6009 0.5836 95.3920 2.6800 0.1475 0.0309 0.0173 0.0062 0.0032 0.0080 0.0028 0.0014 0.0000 1337.0697 -39.7326 10/16/2026
8030 PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM 1020.8853 1.0883 0.5551 0.5824 95.6201 2.5327 0.1448 0.0230 0.0186 0.0060 0.0031 0.0082 0.0029 0.0014 0.0000 1337.7607 -39.2759 10/16/2026
8031 PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM 1021.3789 1.0844 0.5531 0.5826 95.5703 2.5865 0.1470 0.0229 0.0187 0.0059 0.0032 0.0080 0.0028 0.0014 0.0000 1338.1441 -39.9593 10/16/2026
8032 WEST PALM - SYSTEM 1022.6450 0.9616 0.5878 0.5818 95.6033 2.6494 0.1418 0.0215 0.0165 0.0059 0.0025 0.0097 0.0034 0.0017 0.0000 1340.6953 -35.9637 10/16/2026
8033 GAINESVILLE LAB - SYSTEM 1021.4371 1.0661 0.5937 0.5831 95.4909 2.6416 0.1455 0.0217 0.0171 0.0061 0.0033 0.0140 0.0023 0.0011 0.0075 1338.2816 19.4447 10/16/2026
8038 STATION 12 - MUNSON 30" 1021.8819 1.0357 0.6129 0.5828 95.4657 2.6891 0.1420 0.0216 0.0164 0.0059 0.0029 0.0078 0.0028 0.0013 0.0000 1338.6120 -40.3525 10/16/2026
8040 GULFSTREAM HARDEE - ONLINE 1016.1271 1.0653 0.6802 0.5801 96.0161 2.0299 0.1559 0.0252 0.0179 0.0067 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1333.7377 -101.3168 10/16/2026
8043 FT. MYERS - ONLINE 1018.7841 1.1066 0.6178 0.5820 95.6830 2.4057 0.1322 0.0219 0.0161 0.0062 0.0031 0.0074 0.0026 0.0013 0.0000 1335.4421 -41.6755 10/16/2026
8099 ZACHARY - STATION 8 1020.2231 1.1088 0.3586 0.5802 96.0776 2.2803 0.1219 0.0215 0.0156 0.0057 0.0027 0.0072 0.0026 0.0012 0.0000 1339.3954 -42.1769 10/16/2026
8111 CITRONELLE (23854) - ONLINE 1025.0856 1.2342 0.1976 0.5836 95.5791 2.7760 0.1520 0.0243 0.0178 0.0068 0.0035 0.0087 0.0031 0.0015 0.0000 1341.8411 -37.9917 10/16/2026
8118 ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE 1010.0732 1.1020 0.1583 0.5715 97.9618 0.6254 0.0687 0.0194 0.0169 0.0102 0.0058 0.0314 0.0111 0.0054 0.0000 1336.0924 -8.9200 10/16/2026
8128 BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE 1019.9348 1.1174 0.5975 0.5827 95.5624 2.5263 0.1401 0.0227 0.0166 0.0063 0.0030 0.0076 0.0027 0.0013 0.0000 1336.1732 -41.1742 10/16/2026
8129 GOLDEN TRIANGLE STORAGE 1015.9632 0.3857 0.9712 0.5723 96.7991 1.7168 0.0997 0.0067 0.0131 0.0025 0.0022 0.0029 0.0010 0.0005 0.0000 1342.9570 -60.5184 10/16/2026
8131 GOLDEN PASS 1009.9261 1.7547 0.1430 0.5818 96.5687 1.2786 0.1595 0.0451 0.0200 0.0118 0.0046 0.0139 0.0049 0.0024 0.0000 1324.0531 -27.6988 10/16/2026
8138 FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE 1001.2961 1.5581 0.0385 0.5720 98.0433 0.3251 0.0230 0.0053 0.0035 0.0014 0.0001 0.0017 0.0006 0.0003 0.0000 1323.9459 -72.0509 10/16/2026
8037 STATION 12 - MUNSON 36" 1020.5307 1.0521 0.6211 0.5823 95.5730 2.5674 0.1330 0.0214 0.0156 0.0058 0.0028 0.0078 0.0028 0.0013 0.0000 1337.4254 -40.4359 10/16/2026
8141 ST PETE EAST ONLINE 1020.4633 1.1223 0.6082 0.5832 95.4724 2.5973 0.1393 0.0230 0.0185 0.0067 0.0035 0.0088 0.0031 0.0015 0.0000 1336.2431 -37.9135 10/16/2026
8142 TAMPA WEST ONLINE 1018.6162 1.1113 0.6298 0.5821 95.6773 2.3919 0.1327 0.0218 0.0163 0.0062 0.0031 0.0097 0.0034 0.0017 0.0000 1335.1101 -36.0597 10/16/2026
8147 PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE 1021.2034 0.0507 0.7420 0.5678 97.3416 1.8033 0.0502 0.0035 0.0048 0.0013 0.0010 0.0016 0.0005 0.0002 0.0000 1355.2270 -74.6175 10/16/2026
8148 ANCLOTE ONLINE 1020.6391 1.1480 0.5846 0.5835 95.4569 2.6034 0.1453 0.0242 0.0174 0.0069 0.0034 0.0099 0.0035 0.0017 0.0000 1336.1556 -35.3630 10/16/2026
8155 PORT EVERGLADES ONLINE 1021.4998 1.0162 0.5874 0.5819 95.6271 2.5714 0.1402 0.0220 0.0174 0.0066 0.0031 0.0087 0.0031 0.0015 0.0000 1339.0612 -38.3033 10/16/2026
8168 CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM 1020.2256 1.0988 0.5605 0.5822 95.6501 2.4960 0.1406 0.0217 0.0160 0.0056 0.0025 0.0082 0.0029 0.0014 0.0000 1337.1372 -39.5422 10/16/2026
8183 OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE 1020.7509 1.0662 0.6023 0.5824 95.5661 2.5689 0.1411 0.0221 0.0171 0.0056 0.0034 0.0072 0.0026 0.0000 0.0012 1337.5257 -19.5142 10/16/2026
8184 TRENTON RNG 980.0391 1.3565 2.0334 0.5764 96.6075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0025 0.0009 0.0004 0.0000 1290.9121 -64.7663 10/16/2026
8185 OKEECHOBEE RNG 989.4190 1.0712 1.2839 0.5704 97.6449 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1311.3665 -117.7604 10/16/2026
8186 NEW RIVER RNG 983.5887 0.5833 2.4937 0.5710 96.9075 0.0000 0.0048 0.0002 0.0009 0.0000 0.0000 0.0095 0.0034 0.0016 0.0000 1301.6186 -38.3648 10/16/2026
8187 ROSHARON BROTMAN - ONLINE 1045.6027 0.0585 1.1280 0.5875 93.4397 5.1141 0.2444 0.0064 0.0074 0.0008 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1364.1091 -91.0631 10/16/2026
8162 MOTIVA - ONLINE 1034.4432 0.2903 0.9338 0.5821 94.7907 3.7545 0.2063 0.0101 0.0105 0.0021 0.0016 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 1355.8087 -93.1165 10/16/2026
8153 SUWANNEE - SNG ONLINE 1019.8068 1.0743 0.6174 0.5821 95.6519 2.4496 0.1476 0.0232 0.0165 0.0065 0.0029 0.0099 0.0035 0.0017 0.0000 1336.6524 -35.4191 10/16/2026
8165 GEORGIA PACIFIC - ONLINE 1020.8598 1.0887 0.6198 0.5830 95.4692 2.6213 0.1431 0.0229 0.0169 0.0062 0.0033 0.0087 0.0031 0.0015 0.0000 1336.9567 -38.2886 10/16/2026
8166 ESCAMBIA FPU ONLINE 1020.8942 1.0652 0.5995 0.5825 95.5486 2.5967 0.1369 0.0213 0.0153 0.0058 0.0029 0.0077 0.0027 0.0013 0.0000 1337.6560 -40.6199 10/16/2026
8189 LAKELAND McINTOSH - ONLINE 1019.1809 1.1122 0.6711 0.5829 95.5155 2.5008 0.1409 0.0238 0.0176 0.0069 0.0036 0.0077 0.0027 0.0013 0.0000 1334.9194 -40.4471 10/16/2026
8191 SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL 1005.6114 0.2110 0.6477 0.5595 99.1413 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1344.4302 -122.1282 10/16/2026
8192 LAKELAND BORDER - ONLINE 1015.4755 1.1033 0.7781 0.5815 95.7904 2.1198 0.1411 0.0281 0.0196 0.0080 0.0034 0.0089 0.0032 0.0015 0.0000 1331.6312 -37.5031 10/16/2026
8193 SHADY HILLS EAST ONLINE 1019.1097 1.0913 0.5782 0.5815 95.7956 2.3328 0.1409 0.0235 0.0182 0.0069 0.0031 0.0095 0.0034 0.0016 0.0000 1336.3925 -36.3803 10/16/2026
8195 WANETTA ONLINE 1006.3536 1.1405 0.9233 0.5779 96.4091 1.4134 0.0811 0.0129 0.0104 0.0031 0.0016 0.0046 0.0016 0.0000 0.0008 1323.8491 -29.4140 10/16/2026
8200 BALDWIN EXPRESS - ONLINE 1020.8351 1.0716 0.5917 0.5825 95.5657 2.5762 0.1395 0.0214 0.0169 0.0064 0.0037 0.0070 0.0025 0.0012 0.0000 1337.5970 -42.6384 10/16/2026
8171 GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE 1019.2711 1.0822 0.6514 0.5823 95.5830 2.5053 0.1250 0.0220 0.0164 0.0061 0.0031 0.0057 0.0020 0.0010 0.0000 1335.7693 -46.8982 10/16/2026
8172 CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM 1020.2256 1.0988 0.5605 0.5822 95.6501 2.4960 0.1406 0.0217 0.0160 0.0056 0.0025 0.0082 0.0029 0.0014 0.0000 1337.1372 -39.5422 10/16/2026
8174 CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE 1020.6100 1.0969 0.6110 0.5829 95.5008 2.5928 0.1407 0.0229 0.0171 0.0063 0.0033 0.0083 0.0029 0.0014 0.0000 1336.7639 -39.0435 10/16/2026
8175 PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE 1020.8591 1.0952 0.6006 0.5830 95.4993 2.6031 0.1441 0.0223 0.0175 0.0063 0.0033 0.0083 0.0029 0.0000 0.0014 1337.0716 -16.5145 10/16/2026
8177 CRIST PLANT ONLINE 1020.8947 1.0656 0.5908 0.5824 95.5645 2.5907 0.1356 0.0214 0.0156 0.0058 0.0029 0.0071 0.0025 0.0012 0.0000 1337.7557 -42.1557 10/16/2026
8178 CALPINE ONLINE 1018.8015 1.1622 0.3678 0.5802 96.1077 2.1913 0.1219 0.0194 0.0154 0.0054 0.0027 0.0063 0.0022 0.0011 0.0000 1337.4683 -45.2462 10/16/2026
8179 SOUTHPORT ONLINE 1019.6810 1.1070 0.5858 0.5822 95.6587 2.4545 0.1338 0.0239 0.0171 0.0060 0.0032 0.0099 0.0035 0.0000 0.0017 1336.3505 -12.7844 10/16/2026
8180 TAMPA NORTH ONLINE 1019.9012 1.1194 0.5872 0.5826 95.6003 2.4944 0.1393 0.0234 0.0172 0.0064 0.0032 0.0092 0.0032 0.0016 0.0000 1336.2249 -37.0568 10/16/2026
8181 ATTWATER-TOPAZ ONLINE 1045.5454 0.0701 1.1115 0.5875 93.5175 5.0100 0.2600 0.0078 0.0124 0.0037 0.0048 0.0022 0.0008 0.0004 0.0000 1364.0570 -62.4951 10/16/2026
8182 BIG BEND ONLINE 1020.0653 1.1322 0.5425 0.5824 95.6402 2.4947 0.1330 0.0237 0.0159 0.0065 0.0033 0.0081 0.0029 0.0014 0.0000 1336.6268 -39.7434 10/16/2026
8158 CITY OF BREWTON ONLINE 1021.3843 1.0493 0.6610 0.5832 95.3872 2.7077 0.1399 0.0206 0.0160 0.0056 0.0026 0.0101 0.0036 0.0017 0.0000 1337.5050 -35.0000 10/16/2026
8159 SUWANNEE ONLINE 1020.7554 1.0664 0.5935 0.5824 95.5849 2.5574 0.1421 0.0225 0.0168 0.0058 0.0024 0.0082 0.0029 0.0014 0.0000 1337.6428 -39.4657 10/16/2026
8161 WILSON - COASTAL BEND 1032.9427 0.0227 0.7483 0.5749 95.9057 3.2067 0.1088 0.0036 0.0035 0.0004 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1362.3425 -101.9698 10/16/2026
8149 RIVIERA WEST ONLINE 1020.2516 1.1126 0.5753 0.5826 95.5828 2.5346 0.1387 0.0226 0.0162 0.0063 0.0029 0.0080 0.0028 0.0014 0.0000 1336.7158 -39.9827 10/16/2026
8151 BEAUMONT METHANOL - ONLINE 1012.1917 0.3592 1.3375 0.5734 96.4798 1.7085 0.0916 0.0061 0.0118 0.0021 0.0019 0.0014 0.0005 0.0002 0.0000 1336.7433 -73.1740 10/16/2026
8144 OLEANDER B ONLINE 1021.1774 1.0805 0.5689 0.5826 95.5430 2.6145 0.1404 0.0219 0.0156 0.0061 0.0026 0.0065 0.0023 0.0011 0.0000 1337.9269 -43.8441 10/16/2026
8145 CONSTELLATION OLEANDER ONLINE 1021.1502 1.0817 0.5692 0.5826 95.5413 2.6149 0.1405 0.0218 0.0156 0.0060 0.0025 0.0065 0.0023 0.0011 0.0000 1337.8900 -44.2096 10/16/2026
8146 CAPE CANAVERAL 1022.3922 1.0641 0.5988 0.5834 95.3724 2.7605 0.1482 0.0221 0.0168 0.0060 0.0027 0.0085 0.0030 0.0015 0.0000 1338.5699 -38.7867 10/16/2026
8139 WEEDON ISLAND ONLINE 1024.0162 1.1448 0.4541 0.5842 95.6287 2.3597 0.2698 0.0594 0.0473 0.0158 0.0081 0.0124 0.0044 0.0021 0.0000 1339.7254 -28.8082 10/16/2026
8140 CLEARWATER EAST ONLINE 1020.4935 1.0981 0.6238 0.5830 95.4911 2.5859 0.1429 0.0224 0.0172 0.0062 0.0032 0.0093 0.0033 0.0016 0.0000 1336.5077 -36.6911 10/16/2026
8133 SUWANNEE ONLINE 1127.6735 21.8602 10.4174 1.0830 16.4753 47.3711 2.7131 0.4733 0.0000 0.1434 0.0000 0.2187 0.0773 0.0376 0.0000 1070.6726 0.0000 10/16/2026
8136 EC LINE @ MT VERNON 1019.1820 1.0733 0.5770 0.5813 95.7901 2.3827 0.1250 0.0207 0.0150 0.0059 0.0031 0.0073 0.0026 0.0013 0.0000 1336.7869 -42.0397 10/16/2026
8130 MARTIN - ONLINE 1020.6675 1.0987 0.5369 0.5822 95.6715 2.4927 0.1389 0.0229 0.0185 0.0071 0.0031 0.0099 0.0035 0.0017 0.0000 1337.6639 -35.3705 10/16/2026
8120 DESTIN ONLINE 1023.1324 0.9626 0.8454 0.5849 94.9392 3.0550 0.1465 0.0166 0.0137 0.0046 0.0023 0.0141 0.0050 0.0024 0.0000 1337.8856 -27.9691 10/16/2026
8124 STANTON B ONLINE 1021.1920 1.1138 0.6036 0.5837 95.3872 2.6826 0.1475 0.0309 0.0171 0.0062 0.0031 0.0080 0.0028 0.0014 0.0000 1337.0379 -39.7980 10/16/2026
8125 IGNITOR FUEL - ONLINE 1021.2227 1.1135 0.6037 0.5837 95.3840 2.6858 0.1476 0.0309 0.0172 0.0063 0.0031 0.0080 0.0028 0.0014 0.0000 1337.0561 -39.8428 10/16/2026
8126 FRANKLINTON - ONLINE 1028.0106 1.0354 0.3553 0.5839 95.3009 3.0632 0.1948 0.0219 0.0163 0.0049 0.0023 0.0051 0.0018 0.0009 0.0000 1345.2963 -49.0249 10/16/2026
8127 MANATEE - ONLINE 1021.7893 1.1118 0.3686 0.5813 95.8678 2.4593 0.1364 0.0220 0.0165 0.0063 0.0032 0.0082 0.0029 0.0014 0.0000 1340.1223 -39.6398 10/16/2026
8116 TRES PALACIOS STORAGE ONLINE 1006.7690 0.0492 2.0434 0.5724 96.1699 1.6919 0.0417 0.0015 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1330.7167 -111.5015 10/16/2026
8102 JACKSONVILLE - SYSTEM 1035.7206 0.5914 0.4431 0.5826 95.1255 3.5967 0.1901 0.0209 0.0186 0.0053 0.0030 0.0054 0.0019 0.0009 0.0000 1356.9291 -47.0754 10/16/2026
8104 PALATKA LATERAL 1022.0896 1.0626 0.5913 0.5831 95.4529 2.6827 0.1473 0.0225 0.0178 0.0090 0.0049 0.0091 0.0032 0.0016 0.0000 1338.5116 -36.8238 10/16/2026
8105 PUTNAM LATERAL 1020.8409 1.0541 0.8517 0.5850 95.1837 2.6483 0.1409 0.0338 0.0298 0.0222 0.0191 0.0164 0.0058 0.0028 0.0000 1334.7700 -22.3283 10/16/2026
8108 PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE 1022.9214 1.1502 0.3348 0.5824 95.8377 2.3971 0.1897 0.0397 0.0246 0.0111 0.0047 0.0104 0.0037 0.0018 0.0000 1340.4811 -33.7060 10/16/2026
8045 ANR ST. LANDRY 1034.3857 0.6966 0.2805 0.5817 95.3820 3.4332 0.1610 0.0216 0.0149 0.0046 0.0017 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 1356.2197 -53.7427 10/16/2026
8047 Gulfstream Osceola 1022.2498 0.9329 0.6316 0.5812 95.6190 2.6179 0.1339 0.0230 0.0193 0.0074 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1340.2131 -99.2321 10/16/2026
8052 Payne Creek (Online) 1021.0732 1.1003 0.5936 0.5831 95.4862 2.6161 0.1437 0.0224 0.0175 0.0066 0.0029 0.0105 0.0037 0.0018 0.0000 1337.1786 -34.1054 10/16/2026
8053 NGPL CHECK METER (94453) 1013.4943 0.8299 0.8563 0.5767 96.3865 1.7864 0.1039 0.0128 0.0136 0.0038 0.0022 0.0046 0.0016 0.0008 0.0000 1334.6012 -51.4793 10/16/2026
8056 Teco/Polk Online GC 1021.3305 1.1113 0.5943 0.5834 95.4368 2.6455 0.1489 0.0251 0.0178 0.0067 0.0033 0.0104 0.0037 0.0018 0.0000 1337.1166 -34.3357 10/16/2026
8058 CUC-PIERCE - ONLINE 1018.8004 1.1031 0.6281 0.5821 95.6699 2.4115 0.1305 0.0224 0.0165 0.0062 0.0031 0.0087 0.0031 0.0015 0.0000 1335.3969 -38.1814 10/16/2026
8059 Dominion South 1072.5946 0.0487 0.3116 0.5959 91.9613 7.3016 0.3564 0.0083 0.0116 0.0001 0.0000 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 1389.4930 -79.1609 10/16/2026
8060 FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK 1022.1722 0.9607 0.7484 0.5832 95.3625 2.6837 0.1705 0.0311 0.0082 0.0206 0.0038 0.0104 0.0037 0.0018 0.0000 1338.5638 -33.6382 10/16/2026
8090 BAY GAS STORAGE #1 TURBINE - ONLINE 1021.2886 1.0485 0.6199 0.5827 95.4828 2.6553 0.1413 0.0205 0.0160 0.0060 0.0030 0.0066 0.0033 0.0000 0.0000 1337.9629 -58.8936 10/16/2026
8095 BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT 1022.0676 1.0201 0.6254 0.5828 95.4293 2.7327 0.1427 0.0196 0.0155 0.0057 0.0029 0.0060 0.0030 0.0000 0.0000 1338.8755 -60.6521 10/16/2026
8096 TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L 1016.1655 1.3669 0.3929 0.5822 96.2119 1.6742 0.2199 0.0587 0.0366 0.0184 0.0072 0.0133 0.0047 0.0023 0.0000 1331.8266 -27.6283 10/16/2026
8041 SHADY HILLS - ONLINE 1019.4321 1.1363 0.5920 0.5826 95.6064 2.4668 0.1401 0.0234 0.0172 0.0064 0.0033 0.0080 0.0028 0.0014 0.0000 1335.5800 -39.7757 10/16/2026
8042 VANDOLAH - ONLINE 1019.7547 1.0982 0.5654 0.5819 95.6994 2.4532 0.1277 0.0218 0.0162 0.0061 0.0031 0.0089 0.0032 0.0015 0.0000 1336.8011 -37.6894 10/16/2026
8039 Mobile Bay Chrom 1019.4373 1.0647 0.7059 0.5827 95.5033 2.5368 0.1316 0.0227 0.0154 0.0063 0.0031 0.0103 0.0036 0.0018 0.0000 1335.5245 -34.7773 10/16/2026
8036 ALA. ELECTRIC (0094450) 1021.5035 1.0867 0.5747 0.5829 95.4672 2.6846 0.1357 0.0211 0.0159 0.0062 0.0025 0.0054 0.0019 0.0009 0.0000 1337.9079 -47.5523 10/16/2026
8001 BROOKER MAINLINE - SYSTEM 1021.2644 1.0673 0.5699 0.5824 95.5751 2.5895 0.1423 0.0215 0.0178 0.0059 0.0027 0.0080 0.0028 0.0014 0.0000 1338.1902 -40.1656 10/16/2026
8012 ACADIA PARTNERS PIPELINE 1017.3150 0.9800 0.6160 0.5790 96.2173 1.9787 0.1393 0.0254 0.0191 0.0077 0.0040 0.0124 0.0044 0.0021 0.0000 1336.9731 -30.6412 10/16/2026
8015 FGT-TGC INTERCONNECT VERMILLION - CHECK 1022.7864 0.9605 0.6174 0.5822 95.5891 2.5752 0.1879 0.0281 0.0230 0.0071 0.0039 0.0080 0.0028 0.0014 0.0000 1340.4671 -39.6282 10/16/2026
8017 HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE 1018.9487 1.1050 0.6176 0.5821 95.6921 2.3941 0.1301 0.0229 0.0153 0.0063 0.0033 0.0134 0.0047 0.0023 0.0000 1335.5704 -28.9568 10/16/2026
8020 FGT TO WINNIE PL (23952) 1008.1076 1.0850 0.1935 0.5704 97.9623 0.6079 0.0652 0.0201 0.0167 0.0115 0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1334.8183 -103.0715 10/16/2026
8024 CITRONELLE (96250) 1016.9988 1.0904 0.7233 0.5817 95.6705 2.3594 0.1094 0.0179 0.0126 0.0056 0.0029 0.0079 0.0028 0.0014 0.0000 1333.4232 -40.5361 10/16/2026
8026 EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT) 1013.8589 1.0082 0.3748 0.5747 97.1606 1.2686 0.1120 0.0255 0.0203 0.0100 0.0049 0.0151 0.0053 0.0026 0.0000 1337.3982 -26.3339 10/16/2026

Comments and Notes:

The data contained herein is preliminary data and therefore should be used for contemporaneous operational purposes only and may be subject to change at month end. This data is provided to assist our customers in tracking their gas usage as closely as possible on a real-time basis. The information contained on this web page is not to be considered billable information. This data will be subject to additional verification and possible modification prior to billing. Florida Gas is not responsible for any reliance on this information by any party.